![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
M | 64-90 cm | 109 cm | 81 cm | 30 cm | 11-15 cm |
L | 72-100 cm | 110 cm | 83 cm | 30 cm | 12-17 cm |
XL | 74-102 cm | 112 cm | 84 cm | 32 cm | 13-18 cm |
2XL | 80-106 cm | 113 cm | 87 cm | 32 cm | 13-18 cm |
3XL | 84-108 cm | 114 cm | 87 cm | 32 cm | 13-18 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar 34
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.