![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
M | 74/92 cm | 105 cm | 77 cm | 32 cm | 16 cm |
L | 78/98 cm | 108 cm | 80 cm | 34 cm | 17 cm |
XL | 80/100 cm | 112 cm | 84 cm | 35 cm | 18 cm |
2XL | |||||
3XL | 88/104 cm | 115 cm | 86 cm | 36 cm | 19 cm |
4XL | 96/106 cm | 115 cm | 86 cm | 37 cm | 20 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki, obwód x2.
Granica błędu +/- 2 cm.