![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
M | 74-80 cm | 103 cm | 75 cm | 29 cm | 12-14 cm |
L | 78-86 cm | 107 cm | 79 cm | 30 cm | 13-15 cm |
XL | 84-90 cm | 110 cm | 81 cm | 31 cm | 13-15 cm |
2XL | 88-96 cm | 112 cm | 82 cm | 35 cm | 13-15 cm |
3XL | 90-98 cm | 115 cm | 85 cm | 36 cm | 14-16 cm |
Model - o wzroście 176 cm i wadze 73 kg ma założony rozmiar L
Obwód spodni: obwód pasa luźno rozłożonych spodni i naciągniętych.
Długość spodni zew.: całkowita długość mierzona od pasa do końca nogawki.
Długość spodni wew.: całkowita długość mierzona od kroku do końca nogawki.
Szerokość w udzie: szerokość mierzona na wysokości kroku, obwód x2.
Szerokość końca nogawki: szerokość mierzona na dole nogawki luźno i naciągniętych, obwód x2.
Granica błędu: +/- 2 cm.